ジョインティ
台木名 | ジョインティ | ||
追加料金 | あり(本体価格表を参照) | ||
ボディタイプ | Mタイプ(丸型) | Kタイプ(角型) | Jタイプ(住所印型) |
インクカラー | (全4色) | ||
対応印面サイズ | 印面サイズ一覧 | ||
特徴 |
|
本体価格表
No. | 対応ゴムサイズ | 本体のみ | 本体+イラストゴム印 |
---|---|---|---|
J9 | 10Φ | 770 | 1,430 |
SSI10 | 11Φ | 990 | 1,650 |
M16 | 15Φ | 1,210 | 1,870 |
M23 | 22Φ | 1,210 | 1,870 |
M30 | 29Φ | 1,540 | 2,200 |
M38 | 37Φ | 2,420 | 4,180 |
M50 | 49Φ | 3,300 | 6,050 |
交換パッド
No. | 対応ゴムサイズ | 価格 |
---|---|---|
M16 | 15Φ | 650 |
M23 | 22Φ | 792 |
M30 | 29Φ | 792 |
M38 | 37Φ | 924 |
M50 | 49Φ | 1,056 |
No. | 対応ゴムサイズ | 本体のみ | 本体+イラストゴム印 |
---|---|---|---|
K12 | 12×12 | 1,100 | 1,760 |
K19 | 19×19 | 1,430 | 2,090 |
K23 | 23×23 | 1,540 | 2,200 |
K28 | 28×28 | 1,540 | 2,200 |
K41 | 40×40 | 2,640 | 4,400 |
交換パッド
No. | 対応ゴムサイズ | 本体のみ |
---|---|---|
P-K12 | 12×12 | 528 |
P-K19 | 19×19 | 650 |
P-K23 | 23×23 | 650 |
P-K28 | 28×28 | 792 |
P-K41 | 41×41 | 924 |
品番 | 対応ゴムサイズ | 本体のみ | 本体+イラストゴム印 |
---|---|---|---|
J1024 | 9×23 | 990 | 1,650 |
J1068 | 9×67 | 1,430 | 2,090 |
J1337 | 12×36 | 1,100 | 1,760 |
J1574 | 14×73 | 1,760 | 2,530 |
J1646 | 15×45 | 1,320 | 1,980 |
J1864 | 17×63 | 1,650 | 2,310 |
J2157 | 20×56 | 1,540 | 2,640 |
J2363 | 22×62 | 1,760 | 3,080 |
J2380 | 22×79 | 2,200 | 3,740 |
J2848 | 27×47 | 2,640 | 3,520 |
J2866 | 27×65 | 1,980 | 3,520 |
J3158 | 30×57 | 2,750 | 4,400 |
J3858 | 37×57 | 3,300 | 5,500 |
J3876 | 37×75 | 3,520 | 5,830 |
交換パッド
品番 | 対応ゴムサイズ | 価格 |
---|---|---|
P-J1024 | 9×23 | 650 |
P-J1068 | 9×67 | 792 |
P-J1337 | 12×36 | 650 |
P-J1574 | 14×73 | 792 |
P-J1646 | 15×45 | 792 |
P-J1864 | 17×63 | 792 |
P-J2157 | 20×56 | 792 |
P-J2363 | 22×62 | 792 |
P-J2380 | 22×79 | 1,056 |
P-J2848 | 27×47 | 924 |
P-J2866 | 27×65 | 924 |
P-J3158 | 30×57 | 924 |
P-J3858 | 37×57 | 1,056 |
P-J3876 | 37×75 | 1,056 |
補充インク
追加料金表
品番 | 本体のみ |
---|---|
10cc | 792 |
100cc(業務用) | 4,400 |