
自動印
| 追加料金 | あり(本体価格表を参照) | |
| ボディタイプ | 日付なし | 日付入り |
| インクカラー | ||
| 対応印面サイズ | 本体価格表を参照 | |
| 特徴 |
|
|
本体価格表│日付なし
| 日付なし | 対応ゴムサイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 小判型 | 9×7 | 1,100 |
| 3号丸 | 9×9 | 1,100 |
| 4号丸 | 12×12 | 1,650 |
| 5号丸 | 14×14 | 1,650 |
| 6号丸 | 17×17 | 1,870 |
本体価格表│日付入り
| 日付入り | 対応ゴムサイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 4号丸 | 12×12 | 2,640 |
| 5号丸 | 14×14 | 2,640 |
| 6号丸 | 17×17 | 2,860 |










