科目印(既製品)
探しやすく、使いやすい5色のボディー。
種類と色分けは「資産」グリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。セットは48本セット、72本セットの2種類があります。印面サイズ | 4×21mm |
商品サイズ | 28.5×8.4×63mm |
重量 | 約5g |
既製品 | 337種類 |
書体 | 明朝体 |
インキ色 |
科目印【資産の部】
資産の部 | |||
預ケ金 | 受取手形 | 売掛金 | 貸付金 |
仮払金 | 仮払消費税 | 機械 | 機械器具 |
器具 | 期首在庫 | 期末在庫 | 銀行預金 |
繰越商品 | 現金 | 原材料 | 建設仮勘定 |
権利金 | 工具 | 工具器具備品 | 固定資産 |
固定設備 | 在庫品 | 仕掛品 | 支店勘定 |
車輌運搬具 | 什器備品 | 出資金 | 商品 |
立替金 | 建物 | 棚御商品 | 長期貸付金 |
貯蔵品 | 通知預金 | 積立金 | 積立貯金 |
定期積金 | 定期預金 | 電話加入権 | 当座預金 |
投資有価証券 | 土地 | 特許権 | 納税預金 |
半製品 | 備品 | 普通預金 | 振替預金 |
振替貯金 | 不渡手形 | 保証金 | 本店勘定 |
約束手形 | 有価証券 | 預金 | 流動資産 |
科目印【負債及び資本の部】
負債及び資本の部 | |||
預り金 | 預り保証金 | 買掛金 | 価格変動準備金 |
貸倒準備金 | 貸倒引当金 | 借入金 | 仮受金 |
仮受消費税 | 繰越利益金 | 減価償却引当金 | 後期繰越金 |
支払手形 | 資本金 | 社員預り金 | 社員積立金 |
従業員預り金 | 前期繰越利益金 | 退職給与引当金 | 退職積立金 |
退職手当準備金 | 退職引当金 | 短期借入金 | 長期借入金 |
当期損失金 | 当期利益金 | 納税準備金 | 納税積立金 |
納税引当金 | 別途積立金 | 法定準備金 | 法定積立金 |
前受金 | 未払金 | 未払配当金 | 未払費用 |
利益準備金 | 割当手形 |
科目印【損失の部】
損失の部 | |||
維持費 | 一般管理費 | 印刷費 | 売上値引 |
運送費 | 運賃 | 運賃荷造費 | 営業費 |
営業経費 | 会議費 | 外注加工費 | 外注工賃 |
借倒金 | 借倒損失 | 寄付金 | 給与 |
給料 | 給料及手当 | 組合費 | 慶弔費 |
減価償却費 | 研究費 | 現金仕入 | 現金支払 |
工具修繕費 | 広告費 | 広告宣伝費 | 交際接待費 |
交際費 | 工場用消耗品費 | 厚生費 | 公租公課 |
交通費 | 工賃 | 光熱費 | 小切手支払 |
固定資産税 | 材料費 | 雑給 | 雑損 |
雑損失 | 雑費 | 仕入 | 仕入商品 |
仕入高 | 試験研究費 | 事業税 | 支払 |
支払運賃 | 支払手数料 | 支払利息 | 支払利息割引料 |
事務消耗費 | 事務費 | 事務用消耗品費 | 事務用品費 |
借地借家料 | 借地料 | 借家料 | 修繕費 |
出張費 | 消耗工具品 | 消耗品費 | 賞与 |
諸経費 | 諸税公課 | 人件費 | 新聞図書費 |
水道光熱費 | 製造経費 | 接待費 | 宣伝費 |
送金手数料 | 租税公課 | 退職金 | 地代 |
調査費 | 貸金 | 賃借料 | 通信費 |
手数料 | 電燈電力費 | 電力費 | 電話料 |
登記料 | 動力費 | 動力光熱費 | 図書費 |
荷造運賃 | 荷造費 | 値引 | 燃料費 |
販売費 | 福利厚生費 | 法定福利費 | 保険料 |
賄費 | 役員報酬 | 家賃 | 家賃地代 |
利息 | 旅費 | 旅費交通費 | 割引料 |
科目印【利益の部】
利益の部 | |||
受入手数料 | 受入利息 | 受取配当金 | 受取利息 |
売上 | 売上金 | 売上商品 | 売上高 |
営業外収益 | 現金売上 | 雑収入 | 雑収入金 |
賃貸料 |
科目印【その他の部】
その他の部 | |||
以下余白 | 家計費 | 貸方 | 貸方合計 |
家事費 | 家族手当 | 株主配当金 | 借方 |
借方合計 | 仮入金 | 為替手形 | 記帳済 |
記入済 | 客車便 | 繰越 | 現金売 |
現金買 | 現金入金 | 健康保険料 | 県市民税 |
源泉所得税 | 後期へ繰越 | 厚生年金 | 後葉へ繰越 |
小為替支払 | 小為替入金 | 小切手 | 小切手入金 |
小包便 | 雇用保険料 | 差引合計 | 差引残高 |
敷金 | 次期繰越 | 次期へ繰越 | 次月へ繰越 |
支社勘定 | 自動車便 | 支払済 | 次頁へ繰越 |
小計 | 消費税 | 商品売上高 | 商品仕入高 |
諸口 | 所得税 | 次葉へ繰越 | 請求済 |
積送品 | 前期繰越金 | 前期より繰越 | 前月より繰越 |
前日より繰越 | 前月残高 | 前頁より繰越 | 前葉より繰越 |
相殺 | 総計 | 代金引換 | 貸借対照表 |
立替 | 棚御高 | 地方税 | 通計 |
月掛預金 | 月計 | 月分計 | 月分残高 |
転記済 | 店主貸 | 店主借 | 店主勘定 |
土地家屋 | 土地建物 | 日系 | 入金 |
入金済 | 配当金 | 日掛預金 | 振替済 |
振替入金 | 頁へ繰越 | 頁へ転記 | 頁より繰越 |
頁より転記 | 法人税 | 本日売上 | 本日合計 |
本社勘定 | 未払込資本金 | 戻し品 | 戻り品 |
郵便貯金 | 翌月へ繰越 | 翌日へ繰越 | 利息及配当金 |
領収 | 領収済 | 累計 | 労災保険 |
みずほ銀行 | みずほコーポレート銀行 | 三井住友銀行 | りそな銀行 |
三菱東京UFJ銀行 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |
12月分 |
科目印48本セット
48本セットには、小型の印箱と3個用スタンド16個が含まれています。(印面キャップは付いていません。)
商品サイズ | 146.5×130.2×89.5mm |
重量 | 約565g |
売掛金 | 未払金 | 水道光熱費 | 受取利息 |
受取手形 | 運賃 | 租税公課 | 雑収入 |
仮払金 | 会議費 | 賃借料 | 記帳済 |
現金 | 給料 | 通信費 | 源泉所得税 |
立替金 | 交際接待費 | 手数料 | 合計 |
定期預金 | 雑費 | 燃料費 | 支払済 |
当座預金 | 仕入 | 福利厚生費 | 次月へ繰越 |
普通預金 | 賞与 | 保険料 | 前月より繰越 |
未収入金 | 修繕費 | 法定福利費 | 月計 |
預り金 | 支払利息 | 役員報酬 | 入金 |
借入金 | 消耗品費 | 旅行交通費 | 累計 |
買掛金 | 事務用品費 | 売上 | 消費税 |
科目印72本セット
72本セットには、中型の印箱と3個用スタンド25個が含まれています。(印面キャップは付いていません。)
商品サイズ | 180.5×165.2×89.5mm |
重量 | 約845g |
売掛金 | 買掛金 | 材料費 | 福利厚生費 |
受取手形 | 支払手形 | 仕入 | 保険料 |
仮払金 | 短期借入金 | 支払 | 法定福利費 |
現金 | 長期借入金 | 賞与 | 役員報酬 |
車輌運搬費 | 未払金 | 修繕費 | 旅行交通費 |
立替金 | 仮受消費税 | 支払利息 | 売上 |
定期預金 | 運賃 | 消耗品費 | 受取利息 |
定期積金 | 会議費 | 事務用品費 | 現金売上 |
当座預金 | 外注工賃 | 水道光熱費 | 雑収入 |
普通預金 | 給料 | 租税公課 | 以下余白 |
未収入金 | 慶弔費 | 賃借料 | 記帳済 |
仮払消費税 | 減価償却費 | 通信費 | 県市民税 |
預り金 | 広告宣伝費 | 手数料 | 健康保険料 |
借入金 | 交際接待費 | 値引 | 源泉所得税 |
仮受金 | 雑費 | 燃料費 | 合計 |
厚生年金 | 雇用保険料 | 小計 | 支払済 |
次月へ繰越 | 請求済 | 前月より繰越 | 月計 |
入金 | 領収済 | 累計 | 消費税 |